TXC 50HZ
TXC Serie Fire Pump Motor Main Performance Parameters(NEMA 50HZ)
| NO. | Model | Output (HP) |
Hz | Current (A) 380V |
Current (A) 415V |
Locked current A (standard) 380V |
Locked current A (standard) 415V |
Locked torque multiple(standard) % |
Maximum torque multiple(standard) % |
Minimum torque multiple(standard) % |
Service factor |
INS class |
RPM | EFF % |
Power factor |
| 1 | F-TXC 143T1U2B | 1 | 50 | 2.49 | 2.28 | 20 | 18.3 | 175 | 250 | 120 | 1.15 | F | 2875 | 72.1 | 0.63 |
| 2 | F-TXC 143T1.5U2B | 1.5 | 50 | 2.78 | 2.53 | 27 | 24.7 | 175 | 250 | 120 | 1.15 | F | 2875 | 75 | 0.82 |
| 3 | F-TXC 145T2U2B | 2 | 50 | 3.67 | 3.34 | 34 | 31.1 | 170 | 240 | 120 | 1.15 | F | 2875 | 77.2 | 0.8 |
| 4 | F-TXC 182T3U2B | 3 | 50 | 5.25 | 4.77 | 43 | 39.4 | 160 | 230 | 110 | 1.15 | F | 2925 | 79.7 | 0.81 |
| 5 | F-TXC 184T5U2B | 5 | 50 | 8.8 | 7.7 | 61 | 55.9 | 150 | 215 | 105 | 1.15 | F | 2925 | 81.5 | 0.79 |
| 6 | F-TXC 213T7.5U2B | 7.5 | 50 | 12.3 | 11.2 | 84 | 76.9 | 140 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2930 | 84.7 | 0.82 |
| 7 | F-TXC 215T10U2B | 10 | 50 | 16.2 | 14.7 | 107 | 98.0 | 135 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2930 | 86 | 0.81 |
| 8 | F-TXC 254T15U2B | 15 | 50 | 22.1 | 20.2 | 154 | 141.0 | 130 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2930 | 87.6 | 0.88 |
| 9 | F-TXC 256T20U2B | 20 | 50 | 29.0 | 26.6 | 194 | 177.6 | 130 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2930 | 88.7 | 0.88 |
| 10 | F-TXC 284TS25U2B | 25 | 50 | 36.1 | 33.0 | 243 | 222.5 | 130 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2935 | 89.3 | 0.88 |
| 11 | F-TXC 286TS30U2B | 30 | 50 | 43.0 | 39.4 | 289 | 264.6 | 130 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2935 | 89.9 | 0.88 |
| 12 | F-TXC 324TS40U2B | 40 | 50 | 56.8 | 52.0 | 387 | 354.4 | 125 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2940 | 90.7 | 0.88 |
| 13 | F-TXC 326TS50U2B | 50 | 50 | 70.6 | 64.7 | 482 | 441.3 | 120 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2940 | 91.2 | 0.88 |
| 14 | F-TXC364TS60U2B | 60 | 50 | 84.3 | 77.2 | 578 | 529.3 | 120 | 200 | 100 | 1.15 | F | 2945 | 91.7 | 0.88 |
| 15 | F-TXC365TS75U2B | 75 | 50 | 104.9 | 96.0 | 722 | 661.1 | 105 | 200 | 95 | 1.15 | F | 2945 | 92.1 | 0.88 |
| 16 | F-TXC405TS100U2B | 100 | 50 | 137.4 | 125.8 | 965 | 883.6 | 105 | 200 | 95 | 1.15 | F | 2945 | 92.7 | 0.89 |
| 17 | F-TXC444TS125U2B | 125 | 50 | 169.3 | 155.0 | 1207 | 1105.2 | 100 | 200 | 90 | 1.15 | F | 2950 | 93 | 0.9 |
| 18 | F-TXC445TS150U2B | 150 | 50 | 202.5 | 185.4 | 1441 | 1319.5 | 100 | 200 | 90 | 1.15 | F | 2960 | 93.3 | 0.9 |
| 19 | F-TXC447TS200U2B | 200 | 50 | 266.4 | 244.0 | 1927 | 1764.5 | 100 | 200 | 90 | 1.15 | F | 2960 | 93.5 | 0.91 |
| 20 | F-TXC449TS250U2B | 250 | 50 | 331.3 | 303.3 | 2534 | 2320.3 | 70 | 175 | 65 | 1.15 | F | 2960 | 93.8 | 0.91 |
| 21 | F-TXC449TS300U2B | 300 | 50 | 389.0 | 356.2 | 3026 | 2770.8 | 70 | 175 | 65 | 1.15 | F | 2980 | 94 | 0.93 |
| 22 | F-TXC586/7TS350U2B | 350 | 50 | 458.8 | 417.5 | 3542 | 3243.3 | 70 | 175 | 65 | 1.15 | F | 2980 | 94 | 0.92 |
| 23 | F-TXC586/7TS400U2B | 400 | 50 | 524.4 | 477.2 | 4046 | 3704.8 | 70 | 175 | 65 | 1.15 | F | 2980 | 94 | 0.92 |
| 24 | F-TXC586/7TS450U2B | 450 | 50 | 590.0 | 536.9 | 4539 | 4156.2 | 70 | 175 | 65 | 1.15 | F | 2980 | 94 | 0.92 |
| 25 | F-TXC 143T1U4B | 1 | 50 | 2.31 | 2.1 | 20 | 18.3 | 275 | 300 | 190 | 1.15 | F | 1445 | 72.1 | 0.68 |
| 26 | F-TXC 145T1.5U4B | 1.5 | 50 | 3.1 | 2.78 | 27 | 24.7 | 250 | 280 | 175 | 1.15 | F | 1445 | 75 | 0.73 |
| 27 | F-TXC 145T2U4B | 2 | 50 | 4.2 | 3.8 | 34 | 31.1 | 235 | 270 | 165 | 1.15 | F | 1440 | 77.2 | 0.7 |
| 28 | F-TXC 182T3U4B | 3 | 50 | 5.5 | 5.1 | 43 | 39.4 | 215 | 250 | 150 | 1.15 | F | 1460 | 79.7 | 0.78 |
| 29 | F-TXC 184T5U4B | 5 | 50 | 8.8 | 8.0 | 61 | 55.9 | 185 | 225 | 130 | 1.15 | F | 1455 | 81.5 | 0.79 |
| 30 | F-TXC 213T7.5U4B | 7.5 | 50 | 13.1 | 11.9 | 84 | 76.9 | 175 | 215 | 120 | 1.15 | F | 1460 | 84.7 | 0.77 |
| 31 | F-TXC 215T10U4B | 10 | 50 | 17.2 | 15.7 | 107 | 98.0 | 165 | 200 | 115 | 1.15 | F | 1460 | 86 | 0.77 |
| 32 | F-TXC 254T15U4B | 15 | 50 | 22.6 | 20.7 | 154 | 141.0 | 160 | 200 | 110 | 1.15 | F | 1465 | 87.6 | 0.86 |
| 33 | F-TXC 256T20U4B | 20 | 50 | 29.7 | 27.2 | 194 | 177.6 | 150 | 200 | 105 | 1.15 | F | 1465 | 88.7 | 0.86 |
| 34 | F-TXC 284T25U4B | 25 | 50 | 36.1 | 33.0 | 243 | 222.5 | 150 | 200 | 105 | 1.15 | F | 1475 | 89.3 | 0.88 |
| 35 | F-TXC 286T30U4B | 30 | 50 | 43.0 | 39.4 | 289 | 264.6 | 150 | 200 | 105 | 1.15 | F | 1475 | 89.9 | 0.88 |
| 36 | F-TXC 324T40U4B | 40 | 50 | 56.2 | 51.4 | 387 | 354.4 | 140 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1475 | 90.7 | 0.89 |
| 37 | F-TXC 326T50U4B | 50 | 50 | 69.8 | 63.9 | 482 | 441.3 | 140 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1475 | 91.2 | 0.89 |
| 38 | F-TXC364T60U4B | 60 | 50 | 82.4 | 75.5 | 578 | 529.3 | 140 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1480 | 91.7 | 0.9 |
| 39 | F-TXC365T75U4B | 75 | 50 | 102.6 | 93.9 | 722 | 661.1 | 140 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1480 | 92.1 | 0.9 |
| 40 | F-TXC405T100U4B | 100 | 50 | 135.9 | 124.4 | 965 | 883.6 | 125 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1480 | 93 | 0.9 |
| 41 | F-TXC444T125U4B | 125 | 50 | 169.3 | 155.0 | 1207 | 1105.2 | 110 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1480 | 93.0 | 0.9 |
| 42 | F-TXC445T150U4B | 150 | 50 | 202.5 | 185.4 | 1441 | 1319.5 | 110 | 200 | 100 | 1.15 | F | 1480 | 93.3 | 0.90 |
| 43 | F-TXC447T200U4B | 200 | 50 | 266.4 | 244.0 | 1927 | 1764.5 | 100 | 200 | 90 | 1.15 | F | 1480 | 93.5 | 0.91 |
| 44 | F-TXC449T250U4B | 250 | 50 | 332.0 | 304.0 | 2534 | 2320.3 | 80 | 175 | 75 | 1.15 | F | 1480 | 94 | 0.91 |
| 45 | F-TXC449T300U4B | 300 | 50 | 391.9 | 356.7 | 3026 | 2770.8 | 80 | 175 | 75 | 1.15 | F | 1480 | 94 | 0.92 |
| 46 | F-TXC586/7T350U4B | 350 | 50 | 457.2 | 416.1 | 3542 | 3243.3 | 80 | 175 | 75 | 1.15 | F | 1480 | 94 | 0.92 |
| 47 | F-TXC586/7T400U4B | 400 | 50 | 522.5 | 475.5 | 4046 | 3704.8 | 80 | 175 | 75 | 1.15 | F | 1480 | 94 | 0.92 |
| 48 | F-TXC586/7T450U4B | 450 | 50 | 587.8 | 534.9 | 4539 | 4156.2 | 80 | 175 | 75 | 1.15 | F | 1480 | 94 | 0.92 |
Product Details
Our fire pump motors are fully UL and FM approved and strictly engineered to comply with the latest NFPA 20 standard for stationary fire protection systems. Designed for reliable emergency fire pump operation in commercial, industrial, and high-rise building fire suppression systems, these motors deliver stable, continuous-duty performance to meet critical fire safety requirements worldwide.
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates