TDC 60HZ
TDC Serie Fire Pump Motor Main Performance Parameters(NEMA 60HZ)
| NO. | Model | Output (HP) |
Hz | Current(A) | EFF % |
Power factor (COSΦ) |
RPM (r/min) |
Locked current(A) | Locked rotor torque % |
Breakdown torque % |
Pull-Up Torque % |
Design | IC | KVA Code |
IP | Encl | S.F | AMB. (℃) |
INS class |
W.T (lbs) |
|||||
| 230V | 460V | 380V | 400V | 575V | 230V | 460V | |||||||||||||||||||
| 1 | F-TDC254T15U2B | 15 | 60 | 35.7 | 17.8 | 21.6 | 20.5 | 14.3 | 87.5 | 0.9 | 3504 | 232 | 116 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 236 |
| 2 | F-TDC256T20U2B | 20 | 60 | 47.0 | 23.5 | 28.5 | 27.0 | 18.8 | 88.5 | 0.9 | 3504 | 290 | 145 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 251 |
| 3 | F-TDC284TS25U2B | 25 | 60 | 58.1 | 29.1 | 35.2 | 33.4 | 23.2 | 89.5 | 0.9 | 3516 | 365 | 182.5 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 315 |
| 4 | F-TDC286TS30U2B | 30 | 60 | 69.7 | 34.9 | 42.2 | 40.1 | 27.9 | 89.5 | 0.9 | 3516 | 435 | 217.5 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 348 |
| 5 | F-TDC286TS40U2B | 40 | 60 | 92.3 | 46.1 | 55.8 | 53.1 | 36.9 | 90.2 | 0.9 | 3516 | 580 | 290 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 352 |
| 6 | F-TDC324TS40U2B | 40 | 60 | 92.3 | 46.1 | 55.8 | 53.1 | 36.9 | 90.2 | 0.9 | 3516 | 580 | 290 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 429 |
| 7 | F-TDC324TS50U2B | 50 | 60 | 113.7 | 56.8 | 68.8 | 65.4 | 45.5 | 91.5 | 0.9 | 3516 | 725 | 362.5 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 478 |
| 8 | F-TDC326TS50U2B | 50 | 60 | 113.7 | 56.8 | 68.8 | 65.4 | 45.5 | 91.5 | 0.9 | 3516 | 725 | 362.5 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 478 |
| 9 | F-TDC326TS60U2B | 60 | 60 | 136.1 | 68.1 | 82.4 | 78.3 | 54.5 | 91.7 | 0.9 | 3516 | 870 | 435 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 509 |
| 10 | F-TDC364TS60U2B | 60 | 60 | 136.1 | 68.1 | 82.4 | 78.3 | 54.5 | 91.7 | 0.9 | 3516 | 870 | 435 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 595 |
| 11 | F-TDC364TS75U2B | 75 | 60 | 168.9 | 84.4 | 102.2 | 97.1 | 67.6 | 92.4 | 0.9 | 3516 | 1085 | 542.5 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 639 |
| 12 | F-TDC365TS75U2B | 75 | 60 | 168.9 | 84.4 | 102.2 | 97.1 | 67.6 | 92.4 | 0.9 | 3516 | 1085 | 542.5 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 639 |
| 13 | F-TDC365TS100U2B | 100 | 60 | 223.7 | 111.9 | 135.4 | 128.6 | 89.5 | 93 | 0.9 | 3528 | 1450 | 725 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 687 |
| 14 | F-TDC405TS100U2B | 100 | 60 | 223.7 | 111.9 | 135.4 | 128.6 | 89.5 | 93 | 0.9 | 3545 | 1450 | 725 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 837 |
| 15 | F-TDC404TS125U2B | 125 | 60 | 139.8 | 169.3 | 160.8 | 111.9 | 93 | 0.9 | 3540 | 1815 | 907.5 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 885 | |
| 16 | F-TDC405TS150U2B | 150 | 60 | 165.9 | 200.9 | 190.8 | 132.8 | 93 | 0.91 | 3545 | 2170 | 1085 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 949 | |
| 17 | F-TDC444TS125U2B | 125 | 60 | 138.3 | 167.4 | 159.0 | 110.6 | 93 | 0.91 | 3540 | 1815 | 907.5 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1174 | |
| 18 | F-TDC444TS200U2B | 200 | 60 | 218.7 | 264.7 | 251.5 | 174.9 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 2900 | 1450 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1310 | |
| 19 | F-TDC445TS150U2B | 150 | 60 | 165.9 | 200.9 | 190.8 | 132.8 | 93 | 0.91 | 3545 | 2170 | 1085 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1233 | |
| 20 | F-TDC447TS200U2B | 200 | 60 | 218.7 | 264.7 | 251.5 | 174.9 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 2900 | 1450 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1497 | |
| 21 | F-TDC447TS300U2B | 300 | 60 | 328.0 | 397.1 | 377.2 | 262.4 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 4400 | 2200 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1850 | |
| 22 | F-TDC447TS350U2B | 350 | 60 | 382.7 | 463.3 | 440.1 | 306.2 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 5100 | 2550 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2070 | |
| 23 | F-TDC449TS250U2B | 250 | 60 | 273.3 | 330.9 | 314.4 | 218.7 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 3650 | 1825 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1387 | |
| 24 | F-TDC449TS300U2B | 300 | 60 | 328.0 | 397.1 | 377.2 | 262.4 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 4400 | 2200 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1850 | |
| 25 | F-TDC449TS350U2B | 350 | 60 | 382.7 | 463.3 | 440.1 | 306.2 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 5100 | 2550 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2070 | |
| 26 | F-TDC449TS400U2B | 400 | 60 | 437.4 | 529.4 | 503.0 | 349.9 | 94.1 | 0.91 | 3570 | 5800 | 2900 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2257 | |
| 27 | F-TDC449TS450U2B | 450 | 60 | 485.0 | 591.0 | 561.0 | 388.0 | 94.1 | 0.91 | 3585 | 6500 | 3250 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2466 | |
| 28 | F-TDC449TS500U2B | 500 | 60 | 542.0 | 657.0 | 624.0 | 433.0 | 94.1 | 0.91 | 3585 | 7250 | 3625 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2642 | |
| 29 | F-TDC 254T15U4B | 15 | 60 | 35.7 | 17.8 | 21.6 | 20.5 | 14.3 | 88.5 | 0.89 | 1728 | 232 | 116 | 160 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 247 |
| 30 | F-TDC 256T20U4B | 20 | 60 | 47.0 | 23.5 | 28.5 | 27.0 | 18.8 | 89.5 | 0.89 | 1734 | 290 | 145 | 150 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 275 |
| 31 | F-TDC 284T25U4B | 25 | 60 | 58.1 | 29.1 | 35.2 | 33.4 | 23.2 | 90.5 | 0.89 | 1740 | 365 | 182.5 | 150 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 324 |
| 32 | F-TDC 286T30U4B | 30 | 60 | 69.4 | 34.7 | 42.0 | 39.9 | 27.7 | 91 | 0.89 | 1752 | 435 | 217.5 | 150 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 348 |
| 33 | F-TDC 324T40U4B | 40 | 60 | 91.8 | 45.9 | 55.5 | 52.8 | 36.7 | 91.7 | 0.89 | 1752 | 580 | 290 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 484 |
| 34 | F-TDC 326T50U4B | 50 | 60 | 113.9 | 56.9 | 68.9 | 65.5 | 45.5 | 92.4 | 0.89 | 1764 | 725 | 362.5 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 531 |
| 35 | F-TDC364T60U4B | 60 | 60 | 135.7 | 67.9 | 82.2 | 78.1 | 54.3 | 93 | 0.89 | 1776 | 870 | 435 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 623 |
| 36 | F-TDC365T75U4B | 75 | 60 | 169.7 | 84.8 | 102.7 | 97.6 | 67.9 | 93 | 0.89 | 1776 | 1085 | 542.5 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 683 |
| 37 | F-TDC405T100U4B | 100 | 60 | 225.8 | 112.9 | 136.6 | 129.8 | 90.3 | 93.2 | 0.89 | 1776 | 1450 | 725 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 927 |
| 38 | F-TDC405T125U4B | 125 | 60 | 139.5 | 168.9 | 160.5 | 111.6 | 93.2 | 0.9 | 1776 | 1815 | 907.5 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1024 | |
| 39 | F-TDC444T125U4B | 125 | 60 | 139.5 | 168.9 | 160.5 | 111.6 | 93.2 | 0.9 | 1776 | 1815 | 907.5 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1229 | |
| 40 | F-TDC444T150U4B | 150 | 60 | 166.9 | 202.0 | 191.9 | 133.5 | 93.5 | 0.9 | 1776 | 2170 | 1085 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1332 | |
| 41 | F-TDC445T150U4B | 150 | 60 | 166.9 | 202.0 | 191.9 | 133.5 | 93.5 | 0.9 | 1776 | 2170 | 1085 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1332 | |
| 42 | F-TDC445T200U4B | 200 | 60 | 217.8 | 263.6 | 250.4 | 174.2 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 2900 | 1450 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1480 | |
| 43 | F-TDC447T200U4B | 200 | 60 | 217.8 | 263.6 | 250.4 | 174.2 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 2900 | 1450 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1640 | |
| 44 | F-TDC447T250U4B | 250 | 60 | 272.2 | 329.5 | 313.0 | 217.8 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 3650 | 1825 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1834 | |
| 45 | F-TDC449T250U4B | 250 | 60 | 272.2 | 329.5 | 313.0 | 217.8 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 3650 | 1825 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1834 | |
| 46 | F-TDC449T300U4B | 300 | 60 | 326.6 | 395.4 | 375.6 | 261.3 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 4400 | 2200 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2057 | |
| 47 | F-TDC449T350U4B | 350 | 60 | 381.1 | 461.3 | 438.2 | 304.9 | 94.5 | 0.91 | 1780 | 5100 | 2550 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2176 | |
| 48 | F-TDC449T400U4B | 300 | 60 | 434.0 | 525.0 | 499.0 | 347.0 | 94.5 | 0.91 | 1785 | 5800 | 2900 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2325 | |
| 49 | F-TDC449T450U4B | 350 | 60 | 488.0 | 591.0 | 561.0 | 390.0 | 94.5 | 0.91 | 1785 | 6500 | 3250 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2473 | |
Product Details
Our fire pump motors are fully UL and FM approved and strictly engineered to comply with the latest NFPA 20 standard for stationary fire protection systems. Designed for reliable emergency fire pump operation in commercial, industrial, and high-rise building fire suppression systems, these motors deliver stable, continuous-duty performance to meet critical fire safety requirements worldwide.
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates