S-T3C TEFC 50HZ
S-T3C Series TEFC IE3 Efficiency High-temperature Smoke-extraction Motors (400V/50Hz)
| Model | Power (KW) |
Speed (r/min) |
FL Current (A) |
Eff (%) |
PF (COSΦ) |
Tn (N.M) |
Ist/In (Times) |
Tst/Tn (Times) |
Tmin/Tn (Times) |
Tmax/Tn (Times) |
Net weight (kg) |
Moment of inertia (kg*m2) |
| 2 Pole 3000 rpm Synchronous Speed 50Hz | ||||||||||||
| S-T3C 801-2 | 0.75 | 2880 | 1.68 | 80.7 | 0.80 | 2.49 | 7.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 14.4 | 0.00093 |
| S-T3C 802-2 | 1.1 | 2880 | 2.40 | 82.7 | 0.80 | 3.65 | 8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 16.2 | 0.00128 |
| S-T3C 90S-2 | 1.5 | 2880 | 3.06 | 84.2 | 0.84 | 4.97 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 20.6 | 0.00224 |
| S-T3C 90L-2 | 2.2 | 2880 | 4.45 | 85.9 | 0.83 | 7.30 | 8.6 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 23.5 | 0.00279 |
| S-T3C 100L-2 | 3 | 2900 | 5.65 | 87.1 | 0.88 | 9.88 | 9.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 34.1 | 0.00496 |
| S-T3C 112M-2 | 4 | 2910 | 7.28 | 88.1 | 0.90 | 13.13 | 10.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 42.2 | 0.00744 |
| S-T3C 132S1-2 | 5.5 | 2910 | 10.11 | 89.2 | 0.88 | 18.05 | 10 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 60.5 | 0.01468 |
| S-T3C 132S2-2 | 7.5 | 2920 | 13.50 | 90.1 | 0.89 | 24.53 | 10 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 68.3 | 0.01903 |
| S-T3C 132M1-2 | 9.2 | 2920 | 16.47 | 90.6 | 0.89 | 30.09 | 10 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 76.2 | 0.02048 |
| S-T3C 160M1-2 | 11 | 2930 | 19.34 | 91.2 | 0.90 | 35.85 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 109.4 | 0.05178 |
| S-T3C 160M2-2 | 15 | 2940 | 26.18 | 91.9 | 0.90 | 48.72 | 10 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 124.9 | 0.06206 |
| S-T3C 160L-2 | 18.5 | 2940 | 31.76 | 92.4 | 0.91 | 60.09 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 140.8 | 0.07669 |
| S-T3C 180M-2 | 22 | 2945 | 38.5 | 92.7 | 0.89 | 71.34 | 9 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 163.7 | 0.09665 |
| S-T3C 200L1-2 | 30 | 2945 | 52.1 | 93.3 | 0.89 | 97.3 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 226.1 | 0.17351 |
| S-T3C 200L2-2 | 37 | 2945 | 64.0 | 93.7 | 0.89 | 120.0 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 244.4 | 0.20008 |
| S-T3C 225M-2 | 45 | 2950 | 75.9 | 94 | 0.91 | 145.7 | 8.5 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 312.0 | 0.34366 |
| S-T3C 250M-2 | 55 | 2960 | 93.5 | 94.3 | 0.90 | 177.4 | 10 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 396.1 | 0.44434 |
| S-T3C 280S-2 | 75 | 2960 | 125.6 | 94.7 | 0.91 | 242.0 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 530.5 | 0.82911 |
| S-T3C 280M-2 | 90 | 2960 | 150.3 | 95 | 0.91 | 290.4 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 603.9 | 0.98168 |
| S-T3C 315S-2 | 110 | 2960 | 185.3 | 95.2 | 0.90 | 354.9 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 833.3 | 1.70352 |
| S-T3C 315M-2 | 132 | 2960 | 221.9 | 95.4 | 0.90 | 425.9 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 975.6 | 1.93860 |
| S-T3C 315L1-2 | 160 | 2960 | 267.8 | 95.8 | 0.90 | 516.2 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1044.8 | 2.19758 |
| S-T3C 315L2-2 | 200 | 2960 | 334.8 | 95.8 | 0.90 | 645.3 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1138.3 | 2.55368 |
| S-T3C 355M1-2 | 220 | 2960 | 394.6 | 95.8 | 0.84 | 709.8 | 6.5 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1500.7 | 2.95585 |
| S-T3C 355M2-2 | 250 | 2960 | 448.4 | 95.8 | 0.84 | 806.6 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1538.4 | 3.14272 |
| S-T3C 355L1-2 | 280 | 2960 | 502.2 | 95.8 | 0.84 | 903.4 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1678.6 | 3.47911 |
| S-T3C 355L2-2 | 315 | 2960 | 558.3 | 95.8 | 0.85 | 1016.3 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1764.5 | 3.85287 |
| 4 Pole 1500 rpm Synchronous Speed 50Hz | ||||||||||||
| S-T3C 802-4 | 0.75 | 1420 | 1.90 | 82.5 | 0.69 | 5.04 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 17.2 | 0.00155 |
| S-T3C 90S-4 | 1.1 | 1430 | 2.62 | 84.1 | 0.72 | 7.35 | 6.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 21.4 | 0.00372 |
| S-T3C 90L-4 | 1.5 | 1430 | 3.63 | 85.3 | 0.70 | 10.02 | 7.3 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 25.4 | 0.00469 |
| S-T3C 100L1-4 | 2.2 | 1430 | 4.52 | 86.7 | 0.81 | 14.69 | 8 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 33.8 | 0.00922 |
| S-T3C 100L2-4 | 3 | 1435 | 6.33 | 87.7 | 0.78 | 19.97 | 8.2 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 37.8 | 0.01195 |
| S-T3C 112M-4 | 4 | 1440 | 7.95 | 88.6 | 0.82 | 26.53 | 8.6 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 45.3 | 0.01545 |
| S-T3C 132S-4 | 5.5 | 1440 | 10.67 | 89.6 | 0.83 | 36.48 | 9 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 64.2 | 0.03397 |
| S-T3C 132M-4 | 7.5 | 1440 | 14.09 | 90.4 | 0.85 | 49.74 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 76.3 | 0.04412 |
| S-T3C 132M2-4 | 9.2 | 1440 | 17.19 | 90.9 | 0.85 | 61.01 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 78.7 | 0.04700 |
| S-T3C 160M-4 | 11 | 1450 | 20.68 | 91.4 | 0.84 | 72.45 | 10 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 118.0 | 0.10355 |
| S-T3C 160L-4 | 15 | 1450 | 27.33 | 92.1 | 0.86 | 98.8 | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 141.1 | 0.13750 |
| S-T3C 180M-4 | 18.5 | 1460 | 33.5 | 92.6 | 0.86 | 121.0 | 9 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 156.9 | 0.15530 |
| S-T3C 180L-4 | 22 | 1460 | 39.2 | 93 | 0.87 | 143.9 | 10 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 183.8 | 0.19433 |
| S-T3C 200L-4 | 30 | 1470 | 57.1 | 93.6 | 0.81 | 194.9 | 9 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 239.6 | 0.29441 |
| S-T3C 225S-4 | 37 | 1470 | 65.4 | 93.9 | 0.87 | 240.4 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 292.7 | 0.57838 |
| S-T3C 225M-4 | 45 | 1470 | 79.3 | 94.2 | 0.87 | 292.3 | 9 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 323.6 | 0.65309 |
| S-T3C 250M-4 | 55 | 1470 | 95.4 | 94.6 | 0.88 | 357.3 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 398.2 | 0.76504 |
| S-T3C 280S-4 | 75 | 1480 | 131.0 | 95 | 0.87 | 484.0 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 528.2 | 1.99603 |
| S-T3C 280M-4 | 90 | 1480 | 160.5 | 95.2 | 0.85 | 580.7 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 605.2 | 2.18345 |
| S-T3C 315S-4 | 110 | 1480 | 189.1 | 95.4 | 0.88 | 709.8 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 834.8 | 3.71808 |
| S-T3C 315M-4 | 132 | 1480 | 226.5 | 95.6 | 0.88 | 851.8 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 932.0 | 4.29667 |
| S-T3C 315L1-4 | 160 | 1480 | 273.9 | 95.8 | 0.88 | 1032.4 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1060.6 | 5.10990 |
| S-T3C 315L2-4 | 200 | 1480 | 337.9 | 96 | 0.89 | 1290.5 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1164.5 | 6.17334 |
| S-T3C 355M1-4 | 220 | 1480 | 371.7 | 96 | 0.89 | 1419.6 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1395.2 | 7.04227 |
| S-T3C 355M-4 | 250 | 1480 | 422.3 | 96 | 0.89 | 1613.2 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1467.1 | 7.63820 |
| S-T3C 355L1-4 | 280 | 1480 | 473.0 | 96 | 0.89 | 1806.8 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1529.6 | 8.31927 |
| S-T3C 355L-4 | 315 | 1480 | 532.1 | 96 | 0.89 | 2032.6 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1605.5 | 9.34080 |
| 6 Pole 1000 rpm Synchronous Speed 50Hz | ||||||||||||
| S-T3C 90S-6 | 0.75 | 935 | 2.05 | 78.9 | 0.67 | 7.66 | 5 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 20.7 | 0.00435 |
| S-T3C 90L-6 | 1.1 | 940 | 2.97 | 81 | 0.66 | 11.18 | 5.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 24.8 | 0.00611 |
| S-T3C 100L-6 | 1.5 | 940 | 3.55 | 82.5 | 0.74 | 15.24 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 31.8 | 0.00972 |
| S-T3C 112M-6 | 2.2 | 940 | 5.38 | 84.3 | 0.70 | 22.35 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 40.5 | 0.01637 |
| S-T3C 132S-6 | 3 | 940 | 6.84 | 85.6 | 0.74 | 30.48 | 6 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 55.6 | 0.03223 |
| S-T3C 132M1-6 | 4 | 950 | 8.99 | 86.8 | 0.74 | 40.21 | 7 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 66.0 | 0.04338 |
| S-T3C 132M2-6 | 5.5 | 950 | 12.71 | 88 | 0.71 | 55.29 | 7.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 74.1 | 0.05443 |
| S-T3C 160M-6 | 7.5 | 960 | 16.2 | 89.1 | 0.75 | 74.6 | 7.5 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 110.7 | 0.08726 |
| S-T3C 160L-6 | 11 | 960 | 23.1 | 90.3 | 0.76 | 109.4 | 8.5 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 138.6 | 0.13544 |
| S-T3C 180L-6 | 15 | 960 | 30.1 | 91.2 | 0.79 | 149.2 | 8 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 173.3 | 0.27973 |
| S-T3C 200L1-6 | 18.5 | 970 | 36.4 | 91.7 | 0.80 | 182.1 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 215.5 | 0.38345 |
| S-T3C 200L2-6 | 22 | 970 | 42.5 | 92.2 | 0.81 | 216.6 | 10 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 233.1 | 0.44941 |
| S-T3C 225M-6 | 30 | 975 | 53.0 | 92.9 | 0.88 | 293.8 | 7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 311.6 | 0.67058 |
| S-T3C 250M-6 | 37 | 975 | 67.3 | 93.3 | 0.85 | 362.4 | 7 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 371.5 | 0.99243 |
| S-T3C 280S-6 | 45 | 980 | 83.5 | 93.7 | 0.83 | 438.5 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 478.2 | 2.20274 |
| S-T3C 280M1-6 | 55 | 980 | 99.3 | 94.1 | 0.85 | 536.0 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 543.1 | 2.57302 |
| S-T3C 315S-6 | 75 | 980 | 139.6 | 94.6 | 0.82 | 730.9 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 775.4 | 3.80317 |
| S-T3C 315M-6 | 90 | 980 | 166.9 | 94.9 | 0.82 | 877.0 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 873.1 | 4.45274 |
| S-T3C 315L1-6 | 110 | 980 | 203.6 | 95.1 | 0.82 | 1071.9 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 964.4 | 5.53956 |
| S-T3C 315L2-6 | 132 | 980 | 243.6 | 95.4 | 0.82 | 1286.3 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1063.0 | 6.62638 |
| S-T3C 355M1-6 | 160 | 980 | 294.6 | 95.6 | 0.82 | 1559.2 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1418.8 | 8.97637 |
| S-T3C 355M2-6 | 200 | 980 | 367.5 | 95.8 | 0.82 | 1949.0 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1571.0 | 11.00175 |
| S-T3C 355L1-6 | 220 | 980 | 404.2 | 95.8 | 0.82 | 2143.9 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1658.7 | 11.64134 |
| S-T3C 355L-6 | 250 | 980 | 459.3 | 95.8 | 0.82 | 2436.2 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1846.2 | 13.56011 |
Product Details
The S-TC Smoke Exhaustion motor applies to use in the densely populated areas, such as shopping malls, factories, warehouses, parking garage, railway station, tunnels, subways and the likes. It is designed to ensure the air circulation in closed environment. In emergency situations, it can afford operation at high temperatures and ensure fast smoke extraction and heat, delaying the fire propagation, to assure free access to the emergency exits.
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates