S-T3C TEFC 60HZ
S-T3C Series TEFC IE3 Efficiency High-temperature Smoke-extraction Motors(460V/60Hz)
| Model | Power (KW) |
Speed (r/min) |
FL Current (A) |
Eff (%) |
PF (COSΦ) |
Tn (N.M) |
Ist/In (Times) |
Tst/Tn (Times) |
Tmin/Tn (Times) |
Tmax/Tn (Times) |
Net weight (kg) |
Moment of inertia (kg*m2) |
| 2 POLE - 3600 RPM SYNCHRONOUS SPEED 60 Hz | ||||||||||||
| S-T3C 801-2 | 0.75 | 3450 | 1.75 | 77 | 0.70 | 2.08 | 7.5 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 14.4 | 0.00093 |
| S-T3C 802-2 | 1.1 | 3450 | 1.96 | 84 | 0.84 | 3.04 | 8 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 16.2 | 0.00128 |
| S-T3C 90S-2 | 1.5 | 3450 | 2.65 | 85.5 | 0.83 | 4.15 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 20.6 | 0.00224 |
| S-T3C 90L-2 | 2.2 | 3510 | 3.76 | 86.5 | 0.85 | 5.99 | 8.6 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 23.5 | 0.00279 |
| S-T3C 100L-2 | 3 | 3510 | 4.95 | 86.5 | 0.88 | 8.16 | 9.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 34.1 | 0.00496 |
| S-T3C 112M-2 | 4 | 3510 | 6.45 | 88.5 | 0.88 | 10.88 | 10.5 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 42.2 | 0.00744 |
| S-T3C 132S1-2 | 5.5 | 3520 | 8.67 | 89.5 | 0.89 | 14.92 | 10 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 60.5 | 0.01468 |
| S-T3C 132S2-2 | 7.5 | 3520 | 11.73 | 90.2 | 0.89 | 20.35 | 10 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 68.3 | 0.01903 |
| S-T3C 132M1-2 | 9.2 | 3520 | 14.34 | 90.5 | 0.89 | 24.96 | 10 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 76.2 | 0.02048 |
| S-T3C 160M1-2 | 11 | 3530 | 17.05 | 91 | 0.89 | 29.76 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 109.4 | 0.05178 |
| S-T3C 160M2-2 | 15 | 3530 | 23.25 | 91 | 0.89 | 40.58 | 10 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 124.9 | 0.06206 |
| S-T3C 160L-2 | 18.5 | 3540 | 28.45 | 91.7 | 0.89 | 49.91 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 140.8 | 0.07669 |
| S-T3C 180M-2 | 22 | 3550 | 33.46 | 91.7 | 0.90 | 59.18 | 9 | 2.5 | 1.4 | 3.0 | 163.7 | 0.09665 |
| S-T3C 200L1-2 | 30 | 3560 | 45.79 | 92.4 | 0.89 | 80.5 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 226.1 | 0.17351 |
| S-T3C 200L2-2 | 37 | 3560 | 55.48 | 93 | 0.90 | 99.3 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 244.4 | 0.20008 |
| S-T3C 225M-2 | 45 | 3560 | 67.05 | 93.6 | 0.90 | 120.7 | 8.5 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 312.0 | 0.34366 |
| S-T3C 250M-2 | 55 | 3560 | 81.95 | 93.6 | 0.90 | 147.5 | 10 | 2.5 | 1.4 | 2.6 | 396.1 | 0.44434 |
| S-T3C 280S-2 | 75 | 3570 | 111.15 | 94.1 | 0.90 | 200.6 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 530.5 | 0.82911 |
| S-T3C 280M-2 | 90 | 3575 | 132.12 | 95 | 0.90 | 240.4 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 603.9 | 0.98168 |
| S-T3C 315S-2 | 110 | 3575 | 161.48 | 95 | 0.90 | 293.8 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 833.3 | 1.70352 |
| S-T3C 315M-2 | 132 | 3575 | 193.77 | 95 | 0.90 | 352.6 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 975.6 | 1.93860 |
| S-T3C 315L1-2 | 160 | 3575 | 233.89 | 95.4 | 0.90 | 427.4 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1044.8 | 2.19758 |
| S-T3C 315L2-2 | 200 | 3575 | 291.14 | 95.8 | 0.90 | 534.3 | 7 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1138.3 | 2.55368 |
| S-T3C 355M1-2 | 220 | 3575 | 320.26 | 95.8 | 0.90 | 587.7 | 6.5 | 2.0 | 1.4 | 2.3 | 1500.7 | 2.95585 |
| S-T3C 355M2-2 | 250 | 3575 | 363.93 | 95.8 | 0.90 | 667.8 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1538.4 | 3.14272 |
| S-T3C 355L1-2 | 280 | 3575 | 407.60 | 95.8 | 0.90 | 748.0 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1678.6 | 3.47911 |
| S-T3C 355L2-2 | 315 | 3575 | 458.55 | 95.8 | 0.90 | 841.5 | 6.5 | 2.0 | 1.5 | 2.3 | 1764.5 | 3.85287 |
| 4 POLE - 1800 RPM SYNCHRONOUS SPEED 60 Hz | ||||||||||||
| S-T3C 802-4 | 0.75 | 1730 | 1.49 | 85.5 | 0.74 | 4.14 | 6.3 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 17.2 | 0.00155 |
| S-T3C 90S-4 | 1.1 | 1730 | 2.07 | 86.5 | 0.77 | 6.07 | 6.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 21.4 | 0.00372 |
| S-T3C 90L-4 | 1.5 | 1730 | 2.76 | 86.5 | 0.79 | 8.28 | 7.3 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 25.4 | 0.00469 |
| S-T3C 100L1-4 | 2.2 | 1750 | 3.86 | 89.5 | 0.80 | 12.01 | 8 | 2.8 | 2.2 | 3.0 | 33.8 | 0.00922 |
| S-T3C 100L2-4 | 3 | 1750 | 5.26 | 89.5 | 0.80 | 16.37 | 8.2 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 37.8 | 0.01195 |
| S-T3C 112M-4 | 4 | 1750 | 6.84 | 89.5 | 0.82 | 21.83 | 8.6 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 45.3 | 0.01545 |
| S-T3C 132S-4 | 5.5 | 1750 | 9.07 | 91.7 | 0.83 | 30.01 | 9 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 64.2 | 0.03397 |
| S-T3C 132M-4 | 7.5 | 1750 | 12.22 | 91.7 | 0.84 | 40.93 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 76.3 | 0.04412 |
| S-T3C 132M2-4 | 9.2 | 1750 | 14.99 | 91.7 | 0.84 | 50.21 | 9 | 2.5 | 1.6 | 3.0 | 78.7 | 0.04700 |
| S-T3C 160M-4 | 11 | 1760 | 17.79 | 92.4 | 0.84 | 59.69 | 10 | 2.5 | 1.3 | 3.0 | 118.0 | 0.10355 |
| S-T3C 160L-4 | 15 | 1760 | 24.10 | 93 | 0.84 | 81.4 | 8.5 | 2.5 | 1.3 | 2.8 | 141.1 | 0.13750 |
| S-T3C 180M-4 | 18.5 | 1770 | 29.18 | 93.6 | 0.85 | 99.8 | 9 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 156.9 | 0.15530 |
| S-T3C 180L-4 | 22 | 1770 | 34.71 | 93.6 | 0.85 | 118.7 | 10 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 183.8 | 0.19433 |
| S-T3C 200L-4 | 30 | 1770 | 46.53 | 94.1 | 0.86 | 161.9 | 9 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 239.6 | 0.29441 |
| S-T3C 225S-4 | 37 | 1770 | 56.48 | 94.5 | 0.87 | 199.6 | 9.2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 292.7 | 0.57838 |
| S-T3C 225M-4 | 45 | 1775 | 68.34 | 95 | 0.87 | 242.1 | 9 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 323.6 | 0.65309 |
| S-T3C 250M-4 | 55 | 1775 | 83.17 | 95.4 | 0.87 | 295.9 | 8.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 398.2 | 0.76504 |
| S-T3C 280S-4 | 75 | 1780 | 113.42 | 95.4 | 0.87 | 402.4 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 528.2 | 1.99603 |
| S-T3C 280M-4 | 90 | 1780 | 136.10 | 95.4 | 0.87 | 482.9 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 605.2 | 2.18345 |
| S-T3C 315S-4 | 110 | 1780 | 163.77 | 95.8 | 0.88 | 590.2 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 834.8 | 3.71808 |
| S-T3C 315M-4 | 132 | 1780 | 193.50 | 96.2 | 0.89 | 708.2 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 932.0 | 4.29667 |
| S-T3C 315L1-4 | 160 | 1780 | 234.55 | 96.2 | 0.89 | 858.4 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1060.6 | 5.10990 |
| S-T3C 315L2-4 | 200 | 1780 | 293.19 | 96.2 | 0.89 | 1073.0 | 9 | 2.2 | 1.5 | 2.6 | 1164.5 | 6.17334 |
| S-T3C 355M1-4 | 220 | 1780 | 322.51 | 96.2 | 0.89 | 1180.3 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1395.2 | 7.04227 |
| S-T3C 355M-4 | 250 | 1780 | 366.49 | 96.2 | 0.89 | 1341.3 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1467.1 | 7.63820 |
| S-T3C 355L1-4 | 280 | 1780 | 410.46 | 96.2 | 0.89 | 1502.2 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1529.6 | 8.31927 |
| S-T3C 355L-4 | 315 | 1780 | 461.77 | 96.2 | 0.89 | 1690.0 | 8 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1605.5 | 9.34080 |
| 6 POLE - 1200 RPM SYNCHRONOUS SPEED 60 Hz | ||||||||||||
| S-T3C 90S-6 | 0.75 | 1150 | 1.78 | 82.5 | 0.64 | 6.23 | 5 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 20.7 | 0.00435 |
| S-T3C 90L-6 | 1.1 | 1150 | 2.22 | 87.5 | 0.71 | 9.13 | 5.2 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 24.8 | 0.00611 |
| S-T3C 100L-6 | 1.5 | 1150 | 2.91 | 88.5 | 0.73 | 12.46 | 5.2 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 31.8 | 0.00972 |
| S-T3C 112M-6 | 2.2 | 1170 | 4.17 | 89.5 | 0.74 | 17.96 | 6.2 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 40.5 | 0.01637 |
| S-T3C 132S-6 | 3 | 1170 | 5.54 | 89.5 | 0.76 | 24.49 | 6 | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 55.6 | 0.03223 |
| S-T3C 132M1-6 | 4 | 1170 | 7.38 | 89.5 | 0.76 | 32.65 | 7 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 66.0 | 0.04338 |
| S-T3C 132M2-6 | 5.5 | 1170 | 10.02 | 89.5 | 0.77 | 44.89 | 7.5 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 74.1 | 0.05443 |
| S-T3C 160M-6 | 7.5 | 1170 | 13.43 | 91 | 0.77 | 61.2 | 7.5 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 110.7 | 0.08726 |
| S-T3C 160L-6 | 11 | 1175 | 19.55 | 91.7 | 0.77 | 89.4 | 8.5 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 138.6 | 0.13544 |
| S-T3C 180L-6 | 15 | 1175 | 25.66 | 91.7 | 0.80 | 121.9 | 8 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 173.3 | 0.27973 |
| S-T3C 200L1-6 | 18.5 | 1180 | 30.82 | 93 | 0.81 | 149.7 | 9.5 | 2.5 | 1.4 | 2.8 | 215.5 | 0.38345 |
| S-T3C 200L2-6 | 22 | 1180 | 36.21 | 93 | 0.82 | 178.1 | 10 | 2.5 | 1.5 | 2.8 | 233.1 | 0.44941 |
| S-T3C 225M-6 | 30 | 1180 | 47.64 | 94.1 | 0.84 | 242.8 | 7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 311.6 | 0.67058 |
| S-T3C 250M-6 | 37 | 1180 | 58.75 | 94.1 | 0.84 | 299.4 | 7 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 371.5 | 0.99243 |
| S-T3C 280S-6 | 45 | 1185 | 70.31 | 94.5 | 0.85 | 362.7 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 478.2 | 2.20274 |
| S-T3C 280M1-6 | 55 | 1185 | 84.94 | 94.5 | 0.86 | 443.2 | 10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 543.1 | 2.57302 |
| S-T3C 315S-6 | 75 | 1185 | 115.22 | 95 | 0.86 | 604.4 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 775.4 | 3.80317 |
| S-T3C 315M-6 | 90 | 1185 | 138.26 | 95 | 0.86 | 725.3 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 873.1 | 4.45274 |
| S-T3C 315L1-6 | 110 | 1185 | 165.65 | 95.8 | 0.87 | 886.5 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 964.4 | 5.53956 |
| S-T3C 315L2-6 | 132 | 1185 | 198.78 | 95.8 | 0.87 | 1063.8 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1063.0 | 6.62638 |
| S-T3C 355M1-6 | 160 | 1185 | 240.94 | 95.8 | 0.87 | 1289.5 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1418.8 | 8.97637 |
| S-T3C 355M2-6 | 200 | 1185 | 301.18 | 95.8 | 0.87 | 1611.8 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1571.0 | 11.00175 |
| S-T3C 355L1-6 | 220 | 1185 | 331.30 | 95.8 | 0.87 | 1773.0 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1658.7 | 11.64134 |
| S-T3C 355L-6 | 250 | 1185 | 376.48 | 95.8 | 0.87 | 2014.8 | 7.5 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | 1846.2 | 13.56011 |
Product Details
The S-TC Smoke Exhaustion motor applies to use in the densely populated areas, such as shopping malls, factories, warehouses, parking garage, railway station, tunnels, subways and the likes. It is designed to ensure the air circulation in closed environment. In emergency situations, it can afford operation at high temperatures and ensure fast smoke extraction and heat, delaying the fire propagation, to assure free access to the emergency exits.
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates