VHS Motors for Agricultural
APPLICATION
VHS Series Vertical hollow shaft three-phase asynchronous induction motor is suitable to be used with deep- well pumps. The motor complies to NEMA standard, capable of high axial load and with Non-Reverse Ratchet to prevent reversely running when stopped.
WORKING CONDITIONS
Ambient temperature: -4°F (-20°C) to 122°F (50°C)
Altitude: Less than 1000m
FEATURES
Three-phase asynchronous motors
Power:15HP~400HP
Speed:3000/3600RPM, 1500/1800RPM
Voltage & Frequency: 380-415V, 50/60Hz,
230/460V,60Hz
S.F.:1.15
Insulation:Class F
High locked rotor torque
Efficiency:Standard Efficiency
High Efficiency
Premium Efficiency
STRUCTURE
IP:WPⅠ
FRAME:254TP~447TP
Non-Reverse Ratchet
High axial load design(If higher load required, please contact with us)
Bigger lubrication oil chamber
Standard PTC
Standard Heat
Low noise, low vibration
lubricating for bearing
254TP-286TP frame:Grease
324TP and above frame:Oil
Vertical Hollow Shaft Motors’ Main Performance Parameter
| Model | Volts (V) |
Output (HP) |
Speed (r/min) (50Hz) |
Speed (r/min) (60Hz) |
Frame Size |
EFF (%) |
Power Factor (%) |
Torque | Rated Current (A) |
Locked Current (A) |
Axial Force (Lbs) | |||
| Rated Torque (lb-ft) (50Hz) | Rated Torque (lb-ft) (60Hz) | Locked Torque/ Rated Torquer(%) |
Breakdown Torque /Rated Torque(%) |
|||||||||||
| VHS254TP20U2B | 380 | 20 | 2950 | 3540 | 254TP | 87.5 | 86 | 35.6 | 29.7 | 180 | 230 | 30.6 | 213.5 | 2700 |
| VHS256TP25U2B | 25 | 2950 | 3540 | 256TP | 88.5 | 86 | 44.5 | 37.1 | 180 | 230 | 36.9 | 258.3 | ||
| VHS284TP30U2B | 30 | 2950 | 3540 | 284TP | 87.5 | 86.5 | 53.4 | 44.5 | 170 | 230 | 44.2 | 309.4 | ||
| VHS286TP40U2B | 40 | 2943 | 3532 | 286TP | 88.5 | 86.5 | 71.4 | 59.5 | 170 | 230 | 59.5 | 416.5 | ||
| VHS324TP50U2B | 50 | 2958 | 3550 | 324TP | 89.5 | 87 | 88.7 | 73.9 | 170 | 220 | 72.2 | 505.4 | 4600 | |
| VHS326TP60U2B | 60 | 2958 | 3550 | 326TP | 90.2 | 87 | 106.5 | 88.7 | 170 | 220 | 87.1 | 609.7 | ||
| VHS364TP75U2B | 75 | 2952 | 3542 | 364TP | 89.5 | 88 | 133.4 | 111.2 | 170 | 210 | 106.1 | 743.4 | 4800 | |
| VHS365TP100U2B | 100 | 2948 | 3538 | 365TP | 90.2 | 88 | 178.1 | 148.4 | 170 | 210 | 143.6 | 1004.5 | ||
| VHS254TP15U4B | 15 | 1466 | 1759 | 254TP | 89.5 | 85 | 53.7 | 44.8 | 180 | 230 | 22 | 154 | 3400 | |
| VHS256TP20U4B | 20 | 1466 | 1759 | 256TP | 89.5 | 85 | 71.6 | 59.7 | 180 | 230 | 30 | 212.1 | ||
| VHS284TP25U4B | 25 | 1466 | 1759 | 284TP | 89.5 | 86 | 89.5 | 74.6 | 170 | 230 | 36.5 | 255.5 | ||
| VHS286TP30U4B | 30 | 1471 | 1765 | 286TP | 90.2 | 86 | 107.1 | 89.2 | 170 | 230 | 43.1 | 301.7 | ||
| VHS324TP40U4B | 40 | 1480 | 1775 | 324TP | 91 | 87 | 141.9 | 118.3 | 170 | 230 | 57.6 | 403.2 | 5700 | |
| VHS326TP50U4B | 50 | 1480 | 1775 | 326TP | 91 | 87 | 177.4 | 147.9 | 170 | 230 | 71 | 497 | ||
| VHS364TP60U4B | 60 | 1480 | 1775 | 364TP | 91 | 87 | 212.8 | 177.5 | 180 | 220 | 86.4 | 604.8 | 6100 | |
| VHS365TP75U4B | 75 | 1480 | 1775 | 365TP | 93 | 87 | 266 | 221.8 | 180 | 220 | 103.3 | 723.1 | ||
| VHS404TP100U4B | 100 | 1486 | 1783 | 404TP | 93 | 88 | 353.3 | 294.4 | 180 | 210 | 139.2 | 974.4 | 7000 | |
| VHS405TP125U4B | 125 | 1486 | 1783 | 405TP | 93.6 | 88 | 441.6 | 368.1 | 180 | 210 | 166 | 1162 | ||
| VHS444TP150U4B | 150 | 1486 | 1783 | 444TP | 94.1 | 88 | 529.9 | 441.7 | 170 | 210 | 201.8 | 1412.6 | 9800 | |
| VHS445TP200U4B | 200 | 1486 | 1783 | 445TP | 94.1 | 88 | 706.6 | 588.9 | 170 | 200 | 275.2 | 1926.4 | ||
| VHS447TP250U4B | 250 | 1486 | 1783 | 447TP | 94.5 | 88 | 883.2 | 736.1 | 170 | 200 | 338 | 2366 | ||
| VHS447TP300U4B | 300 | 1486 | 1783 | 447TP | 94.5 | 89 | 1059.9 | 883.3 | 170 | 200 | 397.4 | 2781.8 | 17150 | |
| VHS447TP350U4B | 350 | 1486 | 1783 | 447TP | 94.5 | 89 | 1236.5 | 1030.6 | 170 | 200 | 469.7 | 3287.9 | ||
| VHS447TP400U4B | 400 | 1486 | 1783 | 447TP | 95 | 89 | 1413.2 | 1177.8 | 170 | 200 | 539.1 | 3773.7 | ||
| VHS254TP20U2B | 415 | 20 | 2937 | 3524 | 254TP | 87.5 | 86 | 35.8 | 29.8 | 180 | 230 | 27.9 | 195.4 | 2700 |
| VHS256TP25U2B | 25 | 2937 | 3524 | 256TP | 88.5 | 86 | 44.7 | 37.2 | 180 | 230 | 34.1 | 238.7 | ||
| VHS284TP30U2B | 30 | 2935 | 3522 | 284TP | 87.5 | 86.5 | 53.7 | 44.7 | 170 | 230 | 41.2 | 288.4 | ||
| VHS286TP40U2B | 40 | 2929 | 3514 | 286TP | 88.5 | 86.5 | 71.7 | 59.8 | 170 | 230 | 54.3 | 380.1 | ||
| VHS324TP50U2B | 50 | 2941 | 3529 | 324TP | 89.5 | 87 | 89.3 | 74.4 | 170 | 220 | 66.7 | 466.9 | 4600 | |
| VHS326TP60U2B | 60 | 2940 | 3528 | 326TP | 90.2 | 87 | 107.1 | 89.3 | 170 | 220 | 79.4 | 555.8 | ||
| VHS364TP75U2B | 75 | 2941 | 3529 | 364TP | 89.5 | 88 | 133.9 | 111.6 | 170 | 210 | 98.9 | 692.3 | 4800 | |
| VHS365TP100U2B | 100 | 2932 | 3518 | 365TP | 90.2 | 88 | 179.1 | 149.2 | 170 | 210 | 131.1 | 917.7 | ||
| VHS254TP15U4B | 15 | 1466 | 1759 | 254TP | 89.5 | 85 | 53.7 | 44.8 | 180 | 230 | 20.1 | 140.7 | 3400 | |
| VHS256TP20U4B | 20 | 1466 | 1759 | 256TP | 89.5 | 85 | 71.6 | 59.7 | 180 | 230 | 27.4 | 191.8 | ||
| VHS284TP25U4B | 25 | 1466 | 1759 | 284TP | 89.5 | 86 | 89.5 | 74.6 | 170 | 230 | 33.4 | 233.8 | ||
| VHS286TP30U4B | 30 | 1466 | 1759 | 286TP | 90.2 | 86 | 107.4 | 89.5 | 170 | 230 | 39 | 273 | ||
| VHS324TP40U4B | 40 | 1475 | 1770 | 324TP | 91 | 87 | 142.4 | 118.6 | 170 | 230 | 52.7 | 368.9 | 5700 | |
| VHS326TP50U4B | 50 | 1475 | 1770 | 326TP | 91 | 87 | 178 | 148.3 | 170 | 230 | 65 | 455 | ||
| VHS364TP60U4B | 60 | 1473 | 1768 | 364TP | 91 | 87 | 213.8 | 178.2 | 180 | 220 | 78.7 | 550.9 | 6100 | |
| VHS365TP75U4B | 75 | 1472 | 1766 | 365TP | 93 | 87 | 267.5 | 223 | 180 | 220 | 96.3 | 674.1 | ||
| VHS404TP100U4B | 100 | 1482 | 1778 | 404TP | 93 | 88 | 354.3 | 295.3 | 180 | 210 | 127 | 889 | 7000 | |
| VHS405TP125U4B | 125 | 1484 | 1781 | 405TP | 93.6 | 88 | 442.2 | 368.5 | 180 | 210 | 157.7 | 1103.9 | ||
| VHS444TP150U4B | 150 | 1484 | 1781 | 444TP | 94.1 | 88 | 530.7 | 442.2 | 170 | 210 | 188.2 | 1317.4 | 9800 | |
| VHS445TP200U4B | 200 | 1484 | 1781 | 445TP | 94.1 | 88 | 707.5 | 589.6 | 170 | 200 | 251 | 1757 | ||
| VHS447TP250U4B | 250 | 1484 | 1781 | 447TP | 94.5 | 88 | 884.4 | 736.9 | 170 | 200 | 312.4 | 2186.8 | ||
| VHS447TP300U4B | 300 | 1488 | 1786 | 447TP | 94.5 | 89 | 1058.5 | 881.9 | 170 | 200 | 370.6 | 2594.2 | 17150 | |
| VHS447TP350U4B | 350 | 1488 | 1786 | 447TP | 94.5 | 89 | 1234.9 | 1028.8 | 170 | 200 | 432.4 | 3026.8 | ||
| VHS447TP400U4B | 400 | 1488 | 1786 | 447TP | 95 | 89 | 1411.3 | 1175.8 | 170 | 200 | 491.6 | 3441.2 | ||
Product Details
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates