UL & FM Fire Pump Motors TDC 50Hz
ODP TYPE or TEFC TYPE
Service Factor: 1.15
Class‘F’insulation for all frames, Class B rise
Continuous Duty (S1)
50℃ ambient temperature
Our fire pump motors are fully UL and FM approved and strictly engineered to comply with the latest NFPA 20 standard for stationary fire protection systems. Designed for reliable emergency fire pump operation in commercial, industrial, and high-rise building fire suppression systems, these motors deliver stable, continuous-duty performance to meet critical fire safety requirements worldwide.
The product lineup covers a comprehensive power range from 15 HP up to 450 HP, supporting both 50Hz and 60Hz global power supply conditions, which enables flexible and universal application across different regional electrical standards. Built with high-grade insulation, precision rotor components and heavy-duty housing, the motors feature high efficiency, low heat generation, and strong overload resistance, ensuring stable full-load operation for long-duration emergency fire pump tasks.
As core certified driving equipment for fire pump systems, all units undergo rigorous factory testing and third-party certification to guarantee fail-safe startup and consistent running performance under harsh emergency conditions. Fully compliant with NFPA 20 installation and performance specifications, these UL and FM listed fire pump motors provide durable, code-compliant, and reliable power support for professional fire protection pump systems.
TDC Serie Fire Pump Motor Main Performance Parameters(NEMA 50HZ)
| NO. | Model | Output (HP) |
Hz | Current(A) | EFF (%) |
Power factor (COSΦ) |
RPM (r/min) |
Locked current(A) | Locked rotor torque % |
Breakdown torque % |
Pull-Up Torque % |
Design | IC | KVA Code |
IP | Encl | S.F | AMB. (℃) |
Ins Class |
W.T (lbs) |
|||
| 380V | 400V | 415V | 380V | 415V | |||||||||||||||||||
| 1 | F-TDC254T15U2B | 15 | 50 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 87.6 | 0.87 | 2925 | 154 | 141 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 236 |
| 2 | F-TDC256T20U2B | 20 | 50 | 29.5 | 28.0 | 27.0 | 88.7 | 0.87 | 2925 | 194 | 177 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 251 |
| 3 | F-TDC284TS25U2B | 25 | 50 | 36.7 | 34.9 | 33.6 | 89.3 | 0.87 | 2935 | 243 | 222 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 315 |
| 4 | F-TDC286TS30U2B | 30 | 50 | 43.2 | 41.1 | 39.6 | 89.9 | 0.88 | 2935 | 289 | 264 | 130 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 344 |
| 5 | F-TDC286TS40U2B | 40 | 50 | 57.1 | 54.3 | 52.3 | 90.7 | 0.88 | 2935 | 387 | 354 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 366 |
| 6 | F-TDC324TS40U2B | 40 | 50 | 56.5 | 53.6 | 51.7 | 90.7 | 0.89 | 2937 | 387 | 354 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 429 |
| 7 | F-TDC324TS50U2B | 50 | 50 | 70.2 | 66.7 | 64.3 | 91.2 | 0.89 | 2935 | 482 | 441 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 460 |
| 8 | F-TDC326TS50U2B | 50 | 50 | 70.2 | 66.7 | 64.3 | 91.2 | 0.89 | 2935 | 482 | 441 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 460 |
| 9 | F-TDC326TS60U2B | 60 | 50 | 84.7 | 80.5 | 77.6 | 91.7 | 0.88 | 2940 | 578 | 529 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 509 |
| 10 | F-TDC364TS60U2B | 60 | 50 | 83.8 | 79.6 | 76.7 | 91.7 | 0.89 | 2942 | 578 | 529 | 120 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 595 |
| 11 | F-TDC364TS75U2B | 75 | 50 | 104.3 | 99.1 | 95.5 | 92.1 | 0.89 | 2940 | 722 | 661 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 658 |
| 12 | F-TDC365TS75U2B | 75 | 50 | 104.3 | 99.1 | 95.5 | 92.1 | 0.89 | 2940 | 722 | 661 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 658 |
| 13 | F-TDC365TS100U2B | 100 | 50 | 139.7 | 132.7 | 127.9 | 92.7 | 0.88 | 2940 | 965 | 883 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 716 |
| 14 | F-TDC405TS100U2B | 100 | 50 | 138.2 | 131.2 | 126.5 | 92.7 | 0.89 | 2942 | 965 | 883 | 105 | 200 | 95 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 819 |
| 15 | F-TDC404TS125U2B | 125 | 50 | 176.0 | 167.2 | 161.2 | 93 | 0.87 | 2943 | 1207 | 1105 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 934 |
| 16 | F-TDC444TS125U2B | 125 | 50 | 174.1 | 165.4 | 159.4 | 93 | 0.88 | 2945 | 1207 | 1105 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1196 |
| 17 | F-TDC405TS150U2B | 150 | 50 | 205.9 | 195.6 | 188.5 | 93.3 | 0.89 | 2944 | 1441 | 1319 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 993 |
| 18 | F-TDC445TS150U2B | 150 | 50 | 203.6 | 193.4 | 186.4 | 93.3 | 0.90 | 2950 | 1441 | 1319 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1277 |
| 19 | F-TDC444TS200U2B | 200 | 50 | 289.3 | 274.8 | 264.9 | 93.8 | 0.84 | 2955 | 1927 | 1764 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1354 |
| 20 | F-TDC447TS200U2B | 200 | 50 | 289.3 | 274.8 | 264.9 | 93.8 | 0.84 | 2955 | 1927 | 1764 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1541 |
| 21 | F-TDC449TS250U2B | 250 | 50 | 336.7 | 319.9 | 308.3 | 94 | 0.90 | 2960 | 2534 | 2320 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1718 |
| 22 | F-TDC447TS300U2B | 300 | 50 | 399.6 | 379.6 | 365.9 | 94 | 0.91 | 2960 | 3026 | 2770 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1894 |
| 23 | F-TDC449TS300U2B | 300 | 50 | 399.6 | 379.6 | 365.9 | 94 | 0.91 | 2970 | 3026 | 2770 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1894 |
| 24 | F-TDC447TS350U2B | 350 | 50 | 466.2 | 442.9 | 426.9 | 94 | 0.91 | 2965 | 3542 | 3243 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2114 |
| 25 | F-TDC449TS350U2B | 350 | 50 | 466.2 | 442.9 | 426.9 | 94 | 0.91 | 2970 | 3542 | 3243 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2114 |
| 26 | F-TDC449TS400U2B | 400 | 50 | 532.8 | 506.2 | 487.9 | 94 | 0.91 | 2970 | 4046 | 3704 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2301 |
| 27 | F-TDC449TS450U2B | 400 | 50 | 596.0 | 566.2 | 546.0 | 94 | 0.91 | 2985 | 4539 | 4156 | 70 | 175 | 65 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2532 |
| 28 | F-TDC254T15U4B | 15 | 50 | 22.4 | 21.3 | 20.5 | 87.6 | 0.87 | 1440 | 154 | 141 | 160 | 200 | 110 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 247 |
| 29 | F-TDC254T20U4B | 20 | 50 | 29.5 | 28.0 | 27.0 | 88.7 | 0.87 | 1445 | 194 | 177 | 150 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 275 |
| 30 | F-TDC284T25U4B | 25 | 50 | 36.7 | 34.9 | 33.6 | 89.3 | 0.87 | 1450 | 243 | 222 | 150 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 324 |
| 31 | F-TDC286T30U4B | 30 | 50 | 43.7 | 41.5 | 40.0 | 89.9 | 0.87 | 1460 | 289 | 264 | 150 | 200 | 105 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 348 |
| 32 | F-TDC324T40U4B | 40 | 50 | 57.8 | 54.9 | 52.9 | 90.7 | 0.87 | 1460 | 387 | 354 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 484 |
| 33 | F-TDC326T50U4B | 50 | 50 | 71.9 | 68.3 | 65.8 | 91.2 | 0.87 | 1470 | 482 | 441 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 531 |
| 34 | F-TDC364T60U4B | 60 | 50 | 85.7 | 81.4 | 78.5 | 91.7 | 0.87 | 1480 | 578 | 529 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 654 |
| 35 | F-TDC365T75U4B | 75 | 50 | 105.5 | 100.2 | 96.6 | 92.1 | 0.88 | 1480 | 722 | 661 | 140 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 711 |
| 36 | F-TDC405T100U4B | 100 | 50 | 139.7 | 132.7 | 127.9 | 92.7 | 0.88 | 1480 | 965 | 883 | 125 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 927 |
| 37 | F-TDC405T125U4B | 125 | 50 | 174.1 | 165.4 | 159.4 | 93 | 0.88 | 1480 | 1207 | 1105 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1070 |
| 38 | F-TDC444T125U4B | 125 | 50 | 174.1 | 165.4 | 159.4 | 93 | 0.88 | 1480 | 1207 | 1105 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1271 |
| 39 | F-TDC444T150U4B | 150 | 50 | 208.2 | 197.7 | 190.6 | 93.3 | 0.88 | 1480 | 1441 | 1319 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1389 |
| 40 | F-TDC445T150U4B | 150 | 50 | 208.2 | 197.7 | 190.6 | 93.3 | 0.88 | 1480 | 1441 | 1319 | 110 | 200 | 100 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1389 |
| 41 | F-TDC445T200U4B | 200 | 50 | 273.0 | 259.4 | 250.0 | 93.8 | 0.89 | 1480 | 1927 | 1764 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1568 |
| 42 | F-TDC447T200U4B | 200 | 50 | 273.0 | 259.4 | 250.0 | 93.8 | 0.89 | 1480 | 1917 | 1764 | 100 | 200 | 90 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1731 |
| 43 | F-TDC447T250U4B | 250 | 50 | 340.5 | 323.5 | 311.8 | 94 | 0.89 | 1480 | 2534 | 2320 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1938 |
| 44 | F-TDC449T250U4B | 250 | 50 | 340.5 | 323.5 | 311.8 | 94 | 0.89 | 1480 | 2534 | 2320 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 1938 |
| 45 | F-TDC449T300U4B | 300 | 50 | 408.7 | 388.2 | 374.2 | 94 | 0.89 | 1480 | 3026 | 2770 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2176 |
| 46 | F-TDC449T350U4B | 350 | 50 | 476.7 | 452.9 | 436.5 | 94 | 0.89 | 1480 | 3542 | 3243 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2325 |
| 47 | F-TDC449T400U4B | 400 | 50 | 545.0 | 517.8 | 500.0 | 94 | 0.88 | 1485 | 4046 | 3704 | 80 | 175 | 75 | B | 01 | H | 23 | ODP | 1.15 | 50 | F | 2473 |
Model Display
Product Details
Contact Us
Tel:+971 4 3687049
E-mail:globaltechtop@126.com
Warehouse:Plot IC1-WRH-028 Al Warsan,Dubai, United Arab Emirates P.O Box 299805
Showroom:EAD 01-03, Dragon Mart, Dubai, United Arab Emirates